Guida alle taglie
Calzature baby
Calzature
Abbigliamento
Calzature baby
TAGLIA | EU |
---|---|
6 – 9 mesi | 18/19 |
9 – 12 mesi | 20 |
12 – 18 mesi | 21 |
12 – 24 mesi | 22 |
Calzature
EUR | UK | Lunghezza piede |
---|---|---|
20 | 4 | 123 mm |
21 | 5 | 130 mm |
22 | 5,5 | 135 mm |
23 | 6,5 | 142 mm |
24 | 7 | 148 mm |
25 | 8 | 154 mm |
26 | 9 | 160 mm |
27 | 9,5 | 166 mm |
28 | 10,5 | 173 mm |
29 | 11,5 | 179 mm |
30 | 12 | 185 mm |
31 | 13 | 192 mm |
32 | 13,5 | 198 mm |
33 | 1,5 | 204 mm |
34 | 2 | 210 mm |
35 | 3 | 217 mm |
36 | 4 | 224 mm |
37 | 4,5 | 230 mm |
38 | 5 | 236 mm |
39 | 6 | 242 mm |
40 | 6,5 | 249 mm |
Abbigliamento
TAGLIA | ALTEZZA |
---|---|
0-3 mesi | 56 cm |
3 – 6 mesi | 62 cm |
6 – 12 mesi | 68 cm |
1 anno | 80 cm |
2 anni | 92 cm |
3 anni | 98 cm |
4 anni | 104 cm |
5 anni | 110 cm |
6 anni | 116 cm |
8 anni | 128 cm |
10 anni | 140 cm |
12 anni | 152 cm |
14 anni | 158 cm |
16 anni+ | 174 cm+ |
Non trovi quello che cerchi? Contatta la nostra assistenza clienti.